Les infos essentielles du jour J, consultables sans réseau. Ouvre cette page une fois avec du réseau pour la garder en mémoire — elle restera accessible dans les zones blanches.
Le parcours n'est pas balisé, sauf sur le GRF 18. La navigation GPS est obligatoire : charge ta trace GPX avant le départ et prévois une autonomie de batterie suffisante.
Si tu manques un point de contrôle, tu écopes de 15 minutes de pénalité par kilomètre manquant. Des signaleurs sont présents aux endroits pouvant porter à confusion ou dangereux.
Tu dois franchir la ligne d'arrivée au Centre nautique de Telgruc-sur-Mer avant minuit le samedi. Le GRF 18 n'a pas de barrière intermédiaire.
Les ravitaillements fournissent uniquement de l'eau (plate et chaude sur les gros points). Apporte ta propre nourriture dans ton sac de dépôt. Écocup personnelle obligatoire — aucun gobelet fourni.
Les bâtons sont interdits sur toutes les courses (engagement éco-responsable, territoire Natura 2000). Respecte les sentiers et les espaces naturels traversés.
112 — numéro européen d'urgence (fonctionne sans réseau data, via n'importe quel opérateur).
PC Course : 06 51 83 41 85
Ce numéro est aussi imprimé sur ton dossard — enregistre-le avant le départ. En cas d'abandon, préviens le PC Course, un responsable ou un bénévole ; ne quitte jamais le parcours sans t'être signalé. Une navette de rapatriement vers Telgruc est disponible.
Valable pour tous les ravitaillements : eau plate et eau chaude uniquement. Ton alimentaire est à apporter (sac de dépôt déposé au retrait des dossards). Écocup personnelle obligatoire — aucun gobelet fourni.
| Km | Point | Type | Barrière |
|---|---|---|---|
| 0 | Départ — Plage de Sainte-Anne La Palud | Départ | — |
| 12 | Ravitaillement (~km 12) | Point d'eau | — |
| 18 | Arrivée — Centre nautique de Telgruc-sur-Mer | Arrivée | 23h59 |
Départ 09h00 depuis Plage de Telgruc-sur-Mer → Plage de Sainte-Anne La Palud (départ course 10h00).
| Km | Point | Type | Barrière |
|---|---|---|---|
| 0 | Départ — Port de Camaret-sur-Mer | Départ | — |
| 15.9 | Camping plage de Goulien | Point d'eau | — |
| 40.1 | Port de Morgat | Point d'eau | — |
| 48.3 | L'Aber | Point d'eau | 22h15 |
| 56 | Arrivée — Centre nautique de Telgruc-sur-Mer | Arrivée | 23h59 |
Départ 11h00 depuis Plage de Telgruc-sur-Mer → Port de Camaret-sur-Mer (départ course 12h30).
| Km | Point | Type | Barrière |
|---|---|---|---|
| 0 | Départ — Espace Nautique de Lanvéoc | Départ | — |
| 20.2 | Pointe des Espagnols | Point d'eau | — |
| 37.2 | Camaret | Eau plate + chaude | 13h00 |
| 50.2 | Camping plage de Goulien | Point d'eau | — |
| 72.1 | Saint-Hernot | Eau plate + chaude | 20h00 |
| 76.5 | Port de Morgat | Point d'eau | — |
| 84.7 | L'Aber | Point d'eau | 22h15 |
| 92 | Arrivée — Centre nautique de Telgruc-sur-Mer | Arrivée | 23h59 |
Départ 05h45 depuis Plage de Telgruc-sur-Mer → Espace Nautique de Lanvéoc (départ course 6h30).
| Km | Point | Type | Barrière |
|---|---|---|---|
| 0 | Départ — Centre nautique de Telgruc-sur-Mer | Départ | — |
| 24 | Sainte-Marie du Menez-Hom | Point d'eau | — |
| 38 | Trégarvan | Eau plate + chaude | 23h30 |
| 54 | Landévennec | Point d'eau | — |
| 74 | Lanvéoc | Eau plate + chaude | 07h00 |
| 95 | Pointe des Espagnols | Point d'eau | — |
| 112 | Camaret | Eau plate + chaude | 13h00 |
| 125 | Camping plage de Goulien | Point d'eau | — |
| 146.9 | Saint-Hernot | Eau plate + chaude | 20h00 |
| 151.3 | Port de Morgat | Point d'eau | — |
| 159.5 | L'Aber | Point d'eau | 22h15 |
| 166 | Arrivée — Centre nautique de Telgruc-sur-Mer | Arrivée | 23h59 |
| Km | Point | Type | Barrière |
|---|---|---|---|
| 0 | Départ — Centre nautique de Telgruc-sur-Mer | Départ | — |
| 24 | Sainte-Marie du Menez-Hom | Point d'eau | — |
| 38 | Trégarvan | Eau plate + chaude | 23h30 |
| 54 | Landévennec | Point d'eau | — |
| 74 | Lanvéoc | Eau plate + chaude | 07h00 |
| 95 | Pointe des Espagnols | Point d'eau | — |
| 112 | Camaret | Eau plate + chaude | 13h00 |
| 125 | Camping plage de Goulien | Point d'eau | — |
| 146.9 | Saint-Hernot | Eau plate + chaude | 20h00 |
| 151.3 | Port de Morgat | Point d'eau | — |
| 159.5 | L'Aber | Point d'eau | 22h15 |
| 166 | Arrivée — Centre nautique de Telgruc-sur-Mer | Arrivée | 23h59 |
GRF Legend : parcours et ravitos communiqués sur place (départ surprise). Autonomie renforcée exigée.
Carte, météo et suivi live restent accessibles uniquement avec du réseau. En course, garde ton GPS et ta trace GPX chargés.